
SimplTrack3 Connection List
- Micro SD Card Slot
- HDMI Out
- USB 3.0
- 3.5mm Line Input
- 3G-SDI
- LAN
- RS-232 In/Out
- DC-12V Power Connection
Serial Connection Guide
Serial refers to the RS-232 connections from the camera to a joystick controller using the same connection.
RS-232 Overview
This uses an 8 Pin Mini-Din connector.
| No. | Function |
|---|
| 1. | DTR |
| 2. | DSR |
| 3. | TXD |
| 4. | GND |
| 5. | RXD |
| 6. | GND |
| 7. | IR Out |
| 8. | NC |
Initial Connection
| Camera | Windows DB-9 | Connection Direction |
|---|
| 1. DTR | CD | Camera DTR to Windows DTR & CD to none |
| 2. DSR | RXD | Windows TDX to Camera DSR |
| 3. TXD | TXD | Camera TDX to Windows RXD |
| 4. GND | DTR | Camera GND to Windows GND |
| 5. RXD | GND | Two way from Camera RXD to Windows TDX |
| 6. Unused | DSR | None |
| 7. Unused | Unused | None |
| 8. Unused | Unused | None |
| 9. Unused | Unused | None |
Daisy Chain Control Connection
| Camera | Mini DIN | Connection Direction |
|---|
| 1. DTR | DTR | Camera DTR to Windows DSR & CD to none |
| 2. DSR | DSR | Windows DTR to Camera DSR |
| 3. TXD | TXD | Camera TDX to Windows RXD |
| 4. GND | GND | Two way from Camera GND to Windows GND |
| 5. RXD | RXD | Windows TDX to Camera RXD |
| 6. Unused | Unused | None |
| 7. Unused | Unused | None |
| 8. Unused | Unused | None |
RS-232 Parameters
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600 or 38400 bps
- Start Bit: 1 bit
- Data Bit: 8 bits
- Stop Bit: 1 bit
- Parity Bit: None